Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Группа прочности | Исполнение | Остатки | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба НКТ 42х3,5 мм Д ГОСТ 633-80 исп. А | 42 | 3,5 | Д | А |
|
|
Труба НКТ 42х3,5 мм К ГОСТ 633-80 исп. А | 42 | 3,5 | К | А |
|
|
Труба НКТ 42х3,5 мм Е ГОСТ 633-80 исп. А | 42 | 3,5 | Е | А |
|
|
Труба НКТ 48х4 мм Д ГОСТ 633-80 исп. А | 48 | 4 | Д | А |
|
|
Труба НКТ 48х4 мм К ГОСТ 633-80 исп. А | 48 | 4 | К | А |
|
|
Труба НКТ 48х4 мм Е ГОСТ 633-80 исп. А | 48 | 4 | Е | А |
|
|
Труба НКТ 60х5 мм Д ГОСТ 633-80 исп. А | 60 | 5 | Д | А |
|
|
Труба НКТ 60х5 мм К ГОСТ 633-80 исп. А | 60 | 5 | К | А |
|
|
Труба НКТ 60х5 мм Е ГОСТ 633-80 исп. А | 60 | 5 | Е | А |
|
|
Труба НКТ 73х5,5 мм Д ГОСТ 633-80 исп. А | 73 | 5,5 | Д | А |
|
|
Труба НКТ 73х5,5 мм К ГОСТ 633-80 исп. А | 73 | 5,5 | К | А |
|
|
Труба НКТ 73х5,5 мм Е ГОСТ 633-80 исп. А | 73 | 5,5 | Е | А |
|
|
Труба НКТ 73х5,5 мм Л ГОСТ 633-80 исп. А | 73 | 5,5 | Л | А |
|
|
Труба НКТ 73х5,5 мм М ГОСТ 633-80 исп. А | 73 | 5,5 | М | А |
|
|
Труба НКТ 73х5,5 мм Р ГОСТ 633-80 исп. А | 73 | 5,5 | Р | А |
|
Трубы НКТ (насосно-компрессорные трубы) - основная несущая составляющая трубопроводной конструкции различной промышленной направленности. Трубы НКТ используются в сложных условиях и в ходе эксплуатации подвергаются большим механическим нагрузкам.
Трубы данной категории хранятся на специально оборудованных площадках. Металлоизделия складываются в штабель на горизонтальной плоскости, при этом раструбные концы должны находится в одном направлении. При транспортировке труб НКТ используется специальная механизированная техника. Категорически противопоказана их переноска волоком, так как это грозит провисанием трубы.
Трубы НКТ — это элемент коммуникационной системы, входящий в комплектацию отдельных скважин и трубопроводных крупномасштабных магистралей, поэтому они должны обладать высокой прочностью. Изготавливаются вместе с соединительными муфтами из прочных высокотехнических легированных сталей класса Д, Е, К, Л, М.