| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Группа прочности | Исполнение | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба НКБ 73х7 мм Д ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 73 | 7 | Д | А |
|
|
| Труба НКБ 73х7 мм К ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 73 | 7 | К | А |
|
|
| Труба НКБ 73х7 мм Е ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 73 | 7 | Е | А |
|
|
| Труба НКБ 73х7 мм Л ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 73 | 7 | Л | А |
|
|
| Труба НКБ 73х7 мм М ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 73 | 7 | М | А |
|
|
| Труба НКБ 73х7 мм Р ГОСТ 53366-2009 исп. А | 73 | 7 | Р | А |
|
|
| Труба НКБ 89х6,5 мм Д ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 89 | 6,5 | Д | А |
|
|
| Труба НКБ 89х6,5 мм К ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 89 | 6,5 | К | А |
|
|
| Труба НКБ 89х6,5 мм Е ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 89 | 6,5 | Е | А |
|
|
| Труба НКБ 89х6,5 мм Л ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 89 | 6,5 | Л | А |
|
|
| Труба НКБ 89х6,5 мм М ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 89 | 6,5 | М | А |
|
|
| Труба НКБ 89х6,5 мм Р ГОСТ 53366-2009 исп. А | 89 | 6,5 | Р | А |
|
|
| Труба НКБ 89х8 мм Д ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 89 | 8 | Д | А |
|
|
| Труба НКБ 89х8 мм К ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 89 | 8 | К | А |
|
|
| Труба НКБ 89х8 мм Е ГОСТ Р 53366-2009 исп. А | 89 | 8 | Е | А |
|
