| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Группа прочности | Исполнение | Остатки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба НКМ 60х5 мм Д ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 60 | 5 | Д | Б |
|
|
| Труба НКМ 60х5 мм К ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 60 | 5 | К | Б |
|
|
| Труба НКМ 60х5 мм Е ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 60 | 5 | Е | Б |
|
|
| Труба НКМ 60х5 мм Л ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 60 | 5 | Л | Б |
|
|
| Труба НКМ 60х5 мм М ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 60 | 5 | М | Б |
|
|
| Труба НКМ 60х5 мм Р ГОСТ 53366-2009 исп. Б | 60 | 5 | Р | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х5,5 мм Д ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 73 | 5,5 | Д | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х5,5 мм К ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 73 | 5,5 | К | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х5,5 мм Е ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 73 | 5,5 | Е | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х5,5 мм Л ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 73 | 5,5 | Л | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х5,5 мм М ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 73 | 5,5 | М | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х5,5 мм Р ГОСТ 53366-2009 исп. Б | 73 | 5,5 | Р | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х7 мм Д ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 73 | 7 | Д | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х7 мм К ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 73 | 7 | К | Б |
|
|
| Труба НКМ 73х7 мм Е ГОСТ Р 53366-2009 исп. Б | 73 | 7 | Е | Б |
|
